COPA GRAVATÁ JUNIORES 2012
ESTATÍSTICA
| 23 | JOGOS |
| 96 | GOLS |
| 4,17 | MÉDIA DE GOLS |
| 108 | CARTÕES AMARELOS |
| 4,69 | MÉDIA DE CARTÕES AMARELO |
| 27 | CARTÕES VERMELHO |
| 1,17 | MÉDIA DE CARTÕES VERMELHO |
|
|
CAMPEÃO - SÃO JOSÉ FUTEBOL CLUBE
VICE-CAMPEÃO - IPOJUCA FUTEBOL CLUBE
MELHOR DEFESA
| EQUIPE | QTDE DE GOLS |
| SÃO JOSÉ | 0 |
| GAMA | 2 |
| AGRESTE | 7 |
| ARCO-ÍRIS | 7 |
| IPOJUCA | 7 |
| JUCÁ | 9 |
| CANHÃO | 10 |
| CRB | 13 |
| VERA CRUZ | 17 |
| AJAX | 24 |
MELHOR ATAQUE
| EQUIPE | QTDE DE GOLS |
| SÃO JOSÉ | 20 |
| JUCÁ | 19 |
| CANHÃO | 12 |
| IPOJUCA | 12 |
| AGRESTE | 11 |
| GAMA | 10 |
| CRB | 07 |
| AJAX | 02 |
| VERA CRUZ | 02 |
| ARCO-ÍRIS | 01 |
|
|
RELAÇÃO DE CARTÕES POR EQUIPE
| EQUIPE | AMARELO | VERMELHO |
| CRB | 5 | 1 |
| GAMA | 8 | 2 |
| CANHÃO | 9 | 2 |
| IPOJUCA | 9 | 4 |
| ARCO-ÍRS | 11 | 2 |
| AJAX | 11 | 5 |
| VERA CRUZ | 13 | 2 |
| JUCÁ | 14 | 1 |
| AGRESTE | 14 | 3 |
| SÃO JOSÉ | 14 | 5 |
ARTILHEIROS
| NOME | EQUIPE | QTDE DE GOLS |
| JONATHAN CLEYSON | SÃO JOSÉ | 5 |
| MIKAEL | AGRESTE | 4 |
| KEKINHO | CANHÃO | 4 |
| JANIO | SÃO JOSÉ | 3 |
| DUDU | JUCÁ | 3 |
| CLAYTON | JUCÁ | 3 |
| BERGUE | CANHÃO | 3 |
| GEOVANIO | CRB | 3 |
| JONATAS RENE | JUCÁ | 3 |
| FAGNER | SÃO JOSÉ | 3 |
| DOUGLAS | IPOJUCA | 3 |
| LUCIANO | SÃO JOSÉ | 3 |
| JEFFERSON | AGRESTE | 2 |
| WILLAMS |
AGRESTE |
2 |
| RENATO | IPOJUCA | 2 |
| JACSON | IPOJUCA | 2 |
| OSÍRIS | CRB | 2 |
| JOSENALDO | GAMA | 2 |
| GIGANTE | GAMA | 2 |
| LEANDRO | CANHÃO | 2 |
| JOSÉ SEVERINO TENÓRIO | AJAX | 2 |
| EVERTON | JUCÁ | 1 |
| CLEBER | JUCÁ | 1 |
| FELIPE ROBERTO | JUCÁ | 1 |
| ERALDO | JUCÁ | 1 |
| NYCKSON | JUCÁ | 1 |
| RODRIGO | JUCÁ | 1 |
| MARCELO | JUCÁ | 1 |
| FELIPE | JUCÁ | 1 |
| JOSÉ MÁRIO | SÃO JOSÉ | 1 |
| DOUGLAS | SÃO JOSÉ | 1 |
| DYORGENES | SÃO JOSÉ | 1 |
| ADRIANO | SAÕ JOSÉ | 1 |
| JÚLIO CÉSAR | SÃO JOSÉ | 1 |
| EVERTON | SÃO JOSÉ | 1 |
| NETO | IPOJUCA | 1 |
| FERNANDO | IPOJUCA | 1 |
| LUIS FELIPE | IPOJUCA | 1 |
| MICAEL | IPOJUCA | 1 |
| ELIAS | GAMA | 1 |
| WILLAMS | GAMA | 1 |
| LEANDRO | GAMA | 1 |
| ANTÔNIO MARIANO | GAMA | 1 |
| BOZÓ | GAMA | 1 |
| LUIS PAULO | CANHÃO | 1 |
| WAGNER | CANHÃO | 1 |
| FELIPE | CANHÃO | 1 |
| CARLOS LEONARDO | VERA CRUZ | 1 |
| LUIS FERREIRA | VERA CRUZ | 1 |
| LIDEMBERG | CRB | 1 |
| JOSÉ BRUNO | CRB | 1 |
| JOSÉ MAURICIO | AGRESTE | 1 |
| PEDRO BELO | AGRESTE | 1 |
| ALISSON | AGRESTE | 1 |
|
|
GOLS CONTRA
| NOME | EQUIPE | QTDE DE GOLS (CONTRA) |
| JEAN CARLOS | ARCO-ÍRIS | 01 |
| EDUARDO | AGRESTE | 01 |
| MICAEL | IPOJUCA | 01 |
| JOSÉ CARLOS | AJAX | 01 |
| ARCO-ÍRIS | 01 (WO) |
CLASSIFICAÇÃO GERAL
| EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | SÃO JOSÉ | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 2º | IPOJUCA | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 |
| 3º | JUCÁ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 9 | 10 |
| 4º | GAMA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 |
| 5º | AGRESTE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 |
| 6º | CANHÃO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 |
| 7º | CRB | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 |
| 8º | ARCO-ÍRIS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
| 9º | VERA CRUZ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | -15 |
| 10º | AJAX | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 24 | -22 |
| GRUPO "A" | GRUPO "B" |
| 1- GAMA | 1- SÃO JOSÉ |
| 2- ARCO-ÍRIS | 2- CANHÃO |
| 3- AGRESTE | 3- IPOJUCA/CANARINHO |
| 4- JUCÁ |
4- CRB |
| 5- AJAX | 5- VERA CRUZ/LEÃO DO NORTE |
TABELA
| PLACAR | GRUPO | DATA | HORA | LOCAL | ||
| GAMA | 2X0 | JUCÁ | "A" | 1/4/12 | 13:45 | CDG |
| SÃO JOSÉ | 3X0 | CRB | "B" | 1/4/12 | 15:15 | CDG |
| CANHÃO | 1X2 | IPOJUCA/CANARINHO | "B" | 8/4/12 | 13:45 | CDG |
| ARCO-ÍRIS | 0X1 | AGRESTE | "A" | 8/4/12 | 15:15 | CDG |
| AJAX | 0X3 | GAMA | "A" | 15/4/12 | 13:45 | CDG |
| VERA CRUZ/LEÃO DO NORTE | 0X4 | SÃO JOSÉ | "B" | 15/4/12 | 15:15 | CDG |
| CANHÃO | 5X2 | CRB | "B" | 22/4/12 | 13:45 | CDG |
| JUCÁ | 2X0 | ARCO-ÍRIS | "A" | 22/4/12 | 15:15 | CDG |
| AGRESTE | 7X0 | AJAX | "A" | 29/4/12 | 13:45 | CDG |
| IPOJUCA/CANARINHO | 2X1 | VERA CRUZ/LEÃO DO NORTE | "B" | 29/4/12 | 15:15 | CDG |
| GAMA | 4X0 | ARCO-ÍRIS | "A" | 6/5/12 | 08:00 | CDG |
| SÃO JOSÉ | 6X0 | CANHÃO | "B" | 6/5/12 |
09:30
|
CDG |
| CRB | 5X1 | VERA CRUZ/LEÃO DO NORTE | "B" | 13/5/12 | 08:00 | CDG |
| ARCO-ÍRIS | 1X0 | AJAX | "A" | 13/5/12 | 09:30 | CDG |
| CANHÃO | 6X0 | VERA CRUZ/LEÃO DO NORTE | "B" | 20/5/12 | 08:00 | CDG |
| AGRESTE | 1X2 | JUCÁ | "A" | 20/5/12 | 09:30 | CDG |
| SÃO JOSÉ | 2X0 | IPOJUCA/CANARINHO | "B" | 27/5/12 | 08:00 | CDG |
| GAMA | 1X2 | AGRESTE | "A" | 27/5/12 | 09:30 | CDG |
| IPOJUCA/CANARINHO | 4X0 | CRB | "A" | 3/6/12 | 08:00 | CDG |
| JUCÁ | 13X2 | AJAX | "B" | 3/6/12 | 09:30 | CDG |
| SEGUNDA FASE | ||||||
| JUCÁ | 2X4 | IPOJUCA/CANARINHO | "C" | 17/6/12 | 13:30 | CDG |
| SÃO JOSÉ | 4X0 | AGRESTE | "D" | 17/6/12 | 15:15 | CDG |
| FINAL | ||||||
| IPOJUCA/CANARINHO | 0X1 | SÃO JOSÉ | "E" | 24/6/12 | 14:30 | CDG |